Diese Teile sind aktuell nicht bei LEGO Pick a Brick verfügbar. Fehlende LEGO-Teilenummern können ergänzt werden, um die Suche zu verbessern.
| Anz. | Teil | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - 1 Lloyd cardupn0030pr0001 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - 2 Kai cardupn0030pr0002 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - 3 Jay cardupn0030pr0003 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - 4 Cole cardupn0030pr0004 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - 5 Nya cardupn0030pr0005 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - 6 Zane cardupn0030pr0006 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - II Meister Wu cardupn0030pr0007 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - +2 Garmadon cardupn0030pr0008 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - Shark Army cardupn0030pr0009 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - The LEGO Ninjago Movie - +3 Team Ninja cardupn0030pr0010 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - 1 Clay cardupn0030pr0011 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - 2 Aaron cardupn0030pr0012 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - 3 Macy cardupn0030pr0013 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - 4 Axl cardupn0030pr0014 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - 5 Lance cardupn0030pr0015 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - 6 Merlok 2.0 cardupn0030pr0016 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - II Robo cardupn0030pr0017 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - +2 Jestro cardupn0030pr0018 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - The Cloud of Monstrox cardupn0030pr0019 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Nexo Knights - +3 Team Nexo Knights cardupn0030pr0020 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - 1 Coastguard cardupn0030pr0021 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - 2 Police Officer cardupn0030pr0022 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - 3 Construction Worker cardupn0030pr0023 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - 4 Photographer cardupn0030pr0024 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - 5 Race Driver cardupn0030pr0025 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - 6 Pilot cardupn0030pr0026 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - II Thief cardupn0030pr0027 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - +2 Fireman cardupn0030pr0028 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - Garbage Man cardupn0030pr0029 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - City - +3 Team City cardupn0030pr0030 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - 1 Naida cardupn0030pr0031 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - 2 Azari cardupn0030pr0032 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - 3 Aira cardupn0030pr0033 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - 4 Farran cardupn0030pr0034 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - 5 Emily cardupn0030pr0035 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - 6 Sophie cardupn0030pr0036 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - II Dukelin cardupn0030pr0037 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - +2 Cronan cardupn0030pr0038 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - Goblins cardupn0030pr0039 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Elves - +3 Team Elves cardupn0030pr0040 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - 1 Stephanie cardupn0030pr0041 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - 2 Emma cardupn0030pr0042 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - 3 Andrea cardupn0030pr0043 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - 4 Mia cardupn0030pr0044 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - 5 Olivia cardupn0030pr0045 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - 6 Katzen / Cats cardupn0030pr0046 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - II Dogs cardupn0030pr0047 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - +2 Horses cardupn0030pr0048 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - Team Pets cardupn0030pr0049 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Toys 'R' Us - Friends - +3 Team Friends cardupn0030pr0050 | [No Color/Any Color] |
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.