Diese Teile sind aktuell nicht bei LEGO Pick a Brick verfügbar. Fehlende LEGO-Teilenummern können ergänzt werden, um die Suche zu verbessern.
| Anz. | Teil | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 1 cardupn0073pr0001 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 2 cardupn0073pr0002 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 3 cardupn0073pr0003 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 4 cardupn0073pr0004 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 5 cardupn0073pr0005 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 6 cardupn0073pr0006 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 7 cardupn0073pr0007 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 8 cardupn0073pr0008 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Jayko - 9 cardupn0073pr0009 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 10 cardupn0073pr0010 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 11 cardupn0073pr0011 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 12 cardupn0073pr0012 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 13 cardupn0073pr0013 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 14 cardupn0073pr0014 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 15 cardupn0073pr0015 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 16 cardupn0073pr0016 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 17 cardupn0073pr0017 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Danju - 18 cardupn0073pr0018 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 19 cardupn0073pr0019 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 20 cardupn0073pr0020 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 21 cardupn0073pr0021 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 22 cardupn0073pr0022 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 23 cardupn0073pr0023 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 24 cardupn0073pr0024 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 25 cardupn0073pr0025 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 26 cardupn0073pr0026 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Santis - 27 cardupn0073pr0027 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 28 cardupn0073pr0028 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 29 cardupn0073pr0029 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 30 cardupn0073pr0030 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 31 cardupn0073pr0031 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 32 cardupn0073pr0032 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 33 cardupn0073pr0033 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 34 cardupn0073pr0034 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 35 cardupn0073pr0035 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rascus - 36 cardupn0073pr0036 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 37 cardupn0073pr0037 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 38 cardupn0073pr0038 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 39 cardupn0073pr0039 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 40 cardupn0073pr0040 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 41 cardupn0073pr0041 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 42 cardupn0073pr0042 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 43 cardupn0073pr0043 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 44 cardupn0073pr0044 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek - 45 cardupn0073pr0045 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, King - 46 cardupn0073pr0046 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, King - 47 cardupn0073pr0047 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, King - 48 cardupn0073pr0048 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, King - 49 cardupn0073pr0049 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, King - 50 cardupn0073pr0050 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Guardian - 51 cardupn0073pr0051 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Guardian - 52 cardupn0073pr0052 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Guardian - 53 cardupn0073pr0053 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Shadow Knights - 54 cardupn0073pr0054 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Guardian - 55 cardupn0073pr0055 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Shadow Knights - 56 cardupn0073pr0056 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Shadow Knights - 57 cardupn0073pr0057 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Shadow Knights - 58 cardupn0073pr0058 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Shadow Knights - 59 cardupn0073pr0059 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Shadow Knights - 60 cardupn0073pr0060 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sorcerer - 61 cardupn0073pr0061 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Gargoyles - 62 cardupn0073pr0062 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Rogue Knights - 63 cardupn0073pr0063 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Castle Of Morcia - 64 cardupn0073pr0064 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Castle Of Morcia - 65 cardupn0073pr0065 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Castle Of Morcia - 66 cardupn0073pr0066 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Castle Of Morcia - 67 cardupn0073pr0067 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Castle Of Morcia - 68 cardupn0073pr0068 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Border Crossing - 69 cardupn0073pr0069 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Tournament Arena - 70 cardupn0073pr0070 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Tournament Arena - 71 cardupn0073pr0071 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Tournament Arena - 72 cardupn0073pr0072 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Citadel - 73 cardupn0073pr0073 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Citadel - 74 cardupn0073pr0074 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Citadel - 75 cardupn0073pr0075 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Citadel - 76 cardupn0073pr0076 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Citadel - 77 cardupn0073pr0077 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Shield Of Ages - 78 cardupn0073pr0078 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Shield Of Ages - 79 cardupn0073pr0079 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Book of Morcia - 80 cardupn0073pr0080 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, The Lost Kingdom of Ankoria - 81 cardupn0073pr0081 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladek's Dark Fortress - 82 cardupn0073pr0082 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Scorpion Prison Cave - 83 cardupn0073pr0083 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Jayko - 84 cardupn0073pr0084 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Jayko's New Sword - 85 cardupn0073pr0085 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Jayko's New Armor - 86 cardupn0073pr0086 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Danju - 87 cardupn0073pr0087 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Danju's New Sword - 88 cardupn0073pr0088 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Danju's New Armor - 89 cardupn0073pr0089 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Santi - 90 cardupn0073pr0090 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Santis' New Sword - 91 cardupn0073pr0091 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Santis' New Armor - 92 cardupn0073pr0092 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Rascus - 93 cardupn0073pr0093 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Rascus' New Sword - 94 cardupn0073pr0094 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Sir Rascus' New Armor - 95 cardupn0073pr0095 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, King Mathias - 96 cardupn0073pr0096 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, King Mathias' New Sword - 97 cardupn0073pr0097 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, King Mathias' New Armor - 98 cardupn0073pr0098 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Lord Vladek - 99 cardupn0073pr0099 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Lord Vladek's New Sword - 100 cardupn0073pr0100 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Lord Vladek's New Armor - 101 cardupn0073pr0101 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Elite Shadow Knights - 102 cardupn0073pr0102 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Giant Scorpion Guard - 103 cardupn0073pr0103 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Fireball Catapult - 104 cardupn0073pr0104 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Battle Wagon - 105 cardupn0073pr0105 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | ![]() | Trading Card, Knights Kingdom II, King's Siege Tower - 106 cardupn0073pr0106 | [No Color/Any Color] | |
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Morcian Giant Crossbow - 107 cardupn0073pr0107 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Fragments of the Shield - 108 cardupn0073pr0108 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Vladmask - 109 cardupn0073pr0109 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Trading Card, Knights Kingdom II, Knight's Kingdom 2005 - 110 cardupn0073pr0110 | [No Color/Any Color] |
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.