Diese Teile sind aktuell nicht bei LEGO Pick a Brick verfügbar. Fehlende LEGO-Teilenummern können ergänzt werden, um die Suche zu verbessern.
| Anz. | Teil | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|
| 38× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End Plain 2835 | White | |
| 36× | ![]() | Brick Special 1 x 8 x 5/6 with No Top Studs and Channel on Ends 2833 | White | |
| 25× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'e' Print 2835pr0018 | White | |
| 20× | ![]() | Brick Special 2 x 8 x 5/6 with No Top Studs, and Channel on Ends, and Stud Holes on Sides 2832 | White | |
| 17× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'a' Print 2835pr0010 | White | |
| 17× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'o' Print 2835pr0038 | White | |
| 16× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 's' Print 2835pr0046 | White | |
| 15× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'h' Print 2835pr0024 | White | |
| 15× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 't' Print 2835pr0048 | White | |
| 12× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'n' Print 2835pr0036 | White | |
| 12× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'r' Print 2835pr0044 | White | |
| 9× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'i' Print 2835pr0026 | White | |
| 9× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'y' Print 2835pr0058 | White | |
| 8× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'c' Print 2835pr0014 | White | |
| 8× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'd' Print 2835pr0016 | White | |
| 8× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'l' Print 2835pr0032 | White | |
| 8× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'm' Print 2835pr0034 | White | |
| 8× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'u' Print 2835pr0050 | White | |
| 6× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'g' Print 2835pr0022 | White | |
| 6× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'H' Print 2835pr0025 | White | |
| 6× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'p' Print 2835pr0040 | White | |
| 6× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'T' Print 2835pr0049 | White | |
| 6× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'w' Print 2835pr0054 | White | |
| 6× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '"' Print 2835pr0063 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'A' Print 2835pr0011 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'C' Print 2835pr0015 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'I' Print 2835pr0027 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'L' Print 2835pr0033 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'O' Print 2835pr0039 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'W' Print 2835pr0055 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with ',' Print 2835pr0065 | White | |
| 5× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '.' Print 2835pr0066 | White | |
| 4× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'R' Print 2835pr0045 | White | |
| 4× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '-' Print 2835pr0064 | White | |
| 4× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '+' Print 2835pr0069 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '1' Print 2835pr0001 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '2' Print 2835pr0002 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '3' Print 2835pr0003 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '4' Print 2835pr0004 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '5' Print 2835pr0005 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '6' Print 2835pr0006 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '7' Print 2835pr0007 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '8' Print 2835pr0008 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '9' Print 2835pr0009 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'b' Print 2835pr0012 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'D' Print 2835pr0017 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with E' Print 2835pr0019 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'f' Print 2835pr0020 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'F' Print 2835pr0021 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'G' Print 2835pr0023 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'j' Print 2835pr0028 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'J' Print 2835pr0029 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'k' Print 2835pr0030 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'K' Print 2835pr0031 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'M' Print 2835pr0035 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'N' Print 2835pr0037 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'P' Print 2835pr0041 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'q' Print 2835pr0042 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'S' Print 2835pr0047 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'v' Print 2835pr0052 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'x' Print 2835pr0056 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'Y' Print 2835pr0059 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'z' Print 2835pr0060 | White | |
| 3× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '?' Print 2835pr0068 | White | |
| 3× | Sticker Sheet 2 for Set 9550-1 820001 | [No Color/Any Color] | ||
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'B' Print 2835pr0013 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'Q' Print 2835pr0043 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'U' Print 2835pr0051 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'V' Print 2835pr0053 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'X' Print 2835pr0057 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with 'Z' Print 2835pr0061 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '!' Print 2835pr0062 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with ':' Print 2835pr0067 | White | |
| 2× | ![]() | Tile Special 1 x 2 x 5/6 with Stud Hole in End with '=' Print 2835pr0070 | White | |
| 2× | Baseplate 18 x 26 2836 | White | ||
| 2× | Storage Box / Tray for Dacta Set 9550 70605 | Red | ||
| 2× | Storage Box / Tray Lid for Dacta Set 9550 70746 | Red | ||
| 2× | Sticker Sheet 1 for Set 9550-1 820000 | [No Color/Any Color] | ||
| 2× | Paper Vellum Translucent upn0254 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Storage Case Upright, Three Latches 2830 | Yellow | ||
| 1× | Baseplate Raised Terrace 10.3 x 30.4 x 17.5 2834 | Red |
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.