Diese Teile sind aktuell nicht bei LEGO Pick a Brick verfügbar. Fehlende LEGO-Teilenummern können ergänzt werden, um die Suche zu verbessern.
| Anz. | Teil | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|
| 18× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 6309 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black Isosceles Triangle Print 6309pr0103 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Yellow 1/4 Circle Print 6309pr0104 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green 1/4 Circle Print 6309pr0105 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black 1/4 Circle Print 6309pr0106 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Yellow Square Print 6309pr0107 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green Square Print 6309pr0108 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black Square Print 6309pr0109 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green 1/2 Square Print 6309pr0125 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black 1/2 Square Print 6309pr0126 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Quarter Disc Print 6309pr0127 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Right Triangle Print 6309pr0128 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Isosceles Triangle Print 6309pr0129 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Yellow Right Triangle Print 6309pr0130 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Yellow Isosceles Triangle Print 6309pr0131 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Square Print 6309pr0132 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Quarter Disc Print 6309pr0134 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Right Triangle Print 6309pr0135 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Isosceles Triangle Print 6309pr0136 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green Isosceles Triangle Print 6309pr0137 | White | |
| 8× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Square Print 6309pr0138 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Inverse Isosceles Triangle Print 6309pr0100 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Inverse Quarter Disc Print 6309pr0101 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Inverse Arch Print 6309pr0102 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Yellow Disc Print 6309pr0110 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green Circle Print 6309pr0111 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black Circle Print 6309pr0112 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Inverse Isosceles Triangle Print 6309pr0113 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Yellow Inverse Isosceles Triangle Print 6309pr0114 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green Inverse Triangle Print 6309pr0115 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black Inverse Triangle Print 6309pr0116 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Inverse Quarter Disc Print 6309pr0117 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Yellow Inverse Quarter Disc Print 6309pr0118 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green Inverse Quarter Disc Print 6309pr0119 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black Inverse Quarter Disc Print 6309pr0120 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Inverse Arch Print 6309pr0121 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Yellow Inverse Arch Print 6309pr0122 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Green Inverse Arch Print 6309pr0123 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Black Inverse Arch Print 6309pr0124 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Red Disc Print 6309pr0133 | White | |
| 4× | ![]() | Duplo Tile 2 x 2 with Shape Blue Disc Print 6309pr0139 | White | |
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Black 1 cardupn0087pr0001 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Black 3 cardupn0087pr0002 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Black 5 cardupn0087pr0003 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Black 7 cardupn0087pr0004 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Green 1 cardupn0087pr0005 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Green 3 cardupn0087pr0006 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Green 5 cardupn0087pr0007 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Green 7 cardupn0087pr0008 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Red 1 cardupn0087pr0009 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Red 3 cardupn0087pr0010 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Red 5 cardupn0087pr0011 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Card Red 7 cardupn0087pr0012 | [No Color/Any Color] | ||
| 1× | Activity Card, Set 9534-1, Teacher Guide cardupn0087pr0013 | [No Color/Any Color] |
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.