Form und Farbe verfügbar · Liste in Pick-a-Brick hochladen
| Anz. | Teil | Farbe | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 36× | ![]() | 24246 · 6349124 | Medium Nougat | 2,52 € |
| 22× | ![]() | 3021 · 4211189 | Reddish Brown | 2,86 € |
| 18× | ![]() | 3023 · 4211150 | Reddish Brown | 1,44 € |
| 18× | ![]() | 3623 · 4539076 | Dark Red | 1,44 € |
| 18× | ![]() | 99207 · 6226436 | Reddish Brown | 1,98 € |
| 14× | ![]() | 37352 · 6341767 | Dark Red | 1,54 € |
| 12× | ![]() | 11212 · 6115031 | Tan | 1,68 € |
| 12× | ![]() | 2654 · 6037289 | Reddish Brown | 0,84 € |
| 12× | ![]() | 85861 · 6168647 | Light Bluish Gray | 0,48 € |
| 10× | ![]() | 3460 · 4541507 | Dark Red | 1,90 € |
| 10× | ![]() | 3484 · 6439039 | Black | 0,80 € |
| 10× | ![]() | 35480 · 6248890 | Light Bluish Gray | 0,80 € |
| 8× | ![]() | 11211 · 6252545 | Dark Red | 1,04 € |
| 8× | ![]() | 24201 · 6144138 | Light Bluish Gray | 0,56 € |
| 8× | ![]() | 25269 · 6211875 | Lime | 0,40 € |
| 8× | ![]() | 27925 · 6365611 | Green | 0,80 € |
| 8× | ![]() | 44728 · 6267486 | Dark Red | 0,80 € |
| 8× | ![]() | 79393 · 6373439 | White | 2,32 € |
| 7× | ![]() | 3023 · 4211398 | Light Bluish Gray | 0,56 € |
| 7× | ![]() | 3666 · 366626 | Black | 1,19 € |
| 6× | ![]() | 2431 · 6195267 | Bright Green | 0,84 € |
| 6× | ![]() | 2431 · 4164021 | Lime | 0,84 € |
| 6× | ![]() | 26603 · 6175367 | Tan | 0,78 € |
| 6× | ![]() | 3024 · 302426 | Black | 0,36 € |
| 6× | ![]() | 30414 · 6153594 | Reddish Brown | 1,08 € |
| 6× | ![]() | 3069b · 306928 | Green | 0,48 € |
| 6× | ![]() | 37352 · 6311210 | Reddish Brown | 0,66 € |
| 5× | ![]() | 22961 · 6135014 | Dark Bluish Gray | 0,75 € |
| 5× | ![]() | 3010 · 6052777 | Dark Red | 0,75 € |
| 5× | ![]() | 3022 · 4211094 | Dark Bluish Gray | 0,50 € |
| 5× | ![]() | 60470b · 6347287 | White | 0,75 € |
| 5× | ![]() | 69729 · 6335319 | Dark Red | 1,30 € |
| 4× | ![]() | 14417 · 6039479 | Dark Bluish Gray | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 2431 · 243128 | Green | 0,56 € |
| 4× | ![]() | 25214 · 6335563 | Flat Silver | 0,80 € |
| 4× | ![]() | 25269 · 6145570 | Tan | 0,20 € |
| 4× | ![]() | 3004 · 4539102 | Dark Red | 0,44 € |
| 4× | ![]() | 3024 · 4539114 | Dark Red | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 3024 · 4211399 | Light Bluish Gray | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 30292 · 6339200 | Black | 2,44 € |
| 4× | ![]() | 3032 · 4271874 | Reddish Brown | 1,60 € |
| 4× | ![]() | 3069b · 4211151 | Reddish Brown | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3070b · 4211288 | Reddish Brown | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 33909 · 6214309 | Dark Red | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 3395 · 6433946 | Reddish Brown | 0,96 € |
| 4× | ![]() | 35044 · 6331548 | Bright Green | 0,84 € |
| 4× | ![]() | 3623 · 4211152 | Reddish Brown | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3666 · 4211056 | Dark Bluish Gray | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 3710 · 4211190 | Reddish Brown | 0,48 € |
| 4× | ![]() | 3713 · 6332148 | Black | 0,20 € |
| 4× | ![]() | 4070 · 407026 | Black | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 4162 · 4585337 | Reddish Brown | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 41740 · 6249091 | White | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 63864 · 6100769 | Reddish Brown | 0,48 € |
| 4× | ![]() | 970c26 · 4107623 | Tan | 3,04 € |
| 3× | ![]() | 3032 · 4211404 | Light Bluish Gray | 1,20 € |
| 3× | ![]() | 3460 · 4114324 | Tan | 0,57 € |
| 3× | ![]() | 4332 · 6268855 | Reddish Brown | 1,50 € |
| 3× | ![]() | 79851 · 6593367 | Pearl Gold | 3,15 € |
| 2× | ![]() | 11477 · 6029948 | Dark Bluish Gray | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 14769 · 6066345 | Pearl Gold | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 14769 · 6264149 | Dark Red | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 14769 · 6056296 | Dark Bluish Gray | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 15462 · 6159763 | Reddish Brown | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 1927 · 6416444 | Black | 0,72 € |
| 2× | ![]() | 2420 · 4585751 | Dark Red | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 2431 · 243101 | White | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 25269 · 6172383 | Black | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 2540 · 4210660 | Dark Bluish Gray | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 3009 · 4112982 | Tan | 0,50 € |
| 2× | ![]() | 3009 · 4541528 | Dark Red | 0,50 € |
| 2× | ![]() | 3022 · 4216695 | Reddish Brown | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 3034 · 4211211 | Reddish Brown | 0,58 € |
| 2× | ![]() | 30586 · 6430941 | Dark Tan | 0,88 € |
| 2× | ![]() | 3068b · 4539105 | Dark Red | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3069b · 4539090 | Dark Red | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 32062 · 4142865 | Red | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 3666 · 4221590 | Reddish Brown | 0,34 € |
| 2× | ![]() | 3710 · 371026 | Black | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3713 · 6275844 | Light Bluish Gray | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 40490 · 4645732 | Black | 0,62 € |
| 2× | ![]() | 4070 · 4539092 | Dark Red | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 41539 · 4161677 | Green | 2,24 € |
| 2× | ![]() | 42003 · 6273724 | Light Bluish Gray | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 4519 · 4211815 | Light Bluish Gray | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 4865b · 6274681 | Dark Red | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 60897 · 6330189 | Black | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 61332 · 6279875 | Black | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 6141 · 6038201 | Pearl Titanium | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 63965 · 6170418 | Light Bluish Gray | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 64644 · 4538456 | Black | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 6636 · 663626 | Black | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 6636 · 4211204 | Reddish Brown | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 77844 · 6428165 | White | 0,40 € |
| 2× | ![]() | 86996 · 6383946 | Medium Nougat | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 99563 · 6271228 | Tan | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 10288 · 6273219 | Dark Brown | 0,43 € |
| 1× | ![]() | 15428 · 6443358 | Dark Green | 1,01 € |
| 1× | ![]() | 15428 · 6443359 | Dark Red | 1,01 € |
| 1× | ![]() | 21778 · 6122096 | Black | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 22385 · 6245251 | Black | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 22385 · 6245248 | Blue | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 22385 · 6290600 | Green | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 22385 · 6294045 | Red | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 2397 · 6284697 | Black | 0,44 € |
| 1× | ![]() | 25972 · 6460707 | Reddish Brown | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 2817 · 281726 | Black | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3035 · 303526 | Black | 0,52 € |
| 1× | ![]() | 30414 · 4210725 | Dark Bluish Gray | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 3070bpr0147 · 6251308 | Light Bluish Gray | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 32015 · 6271346 | Black | 0,24 € |
| 1× | ![]() | 32184 · 6276951 | Black | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 32474 · 6451151 | Dark Red | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3277 · 6420572 | Black | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 35701 · 6517632 | Dark Orange | 0,14 € |
| 1× | ![]() | Minifig Head Kingo, Thick Eyebrows, Smile, Open Mouth / Closed Mouth with Raised Right Eyebrow Print 3626cpr3346 · 6330631 | Medium Nougat | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3809 · 6393400 | Medium Brown | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3871 · 6404018 | Nougat | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3876 · 6415632 | Medium Brown | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 39888 · 6321305 | Tan | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 42445 · 6276993 | Trans-Clear | 0,42 € |
| 1× | ![]() | 42445 · 6277023 | Light Bluish Gray | 0,42 € |
| 1× | ![]() | 4282 · 428226 | Black | 0,57 € |
| 1× | ![]() | 4332 · 6268854 | Black | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 4738c · 6102984 | Medium Nougat | 0,51 € |
| 1× | ![]() | 49153 · 6313138 | White | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 60479 · 4514846 | Light Bluish Gray | 0,26 € |
| 1× | ![]() | 62711 · 6155002 | Black | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 62810 · 4526110 | Black | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 62810 · 4529755 | Dark Orange | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 63783 · 6351294 | Light Bluish Gray | 0,67 € |
| 1× | ![]() | 63868 · 6361170 | White | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 66857 · 6363132 | Pearl Gold | 0,20 € |
| 1× | ![]() | 80835 · 6394960 | Medium Nougat | 0,67 € |
| 1× | ![]() | 87580 · 4613761 | Dark Red | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 87990 · 6365482 | Black | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 87990 · 6092833 | Bright Light Yellow | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 93273 · 4666611 | Tan | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 99930 · 6309172 | Bright Light Yellow | 0,36 € |
Hier lohnt es sich, in ein paar Wochen nochmal zu schauen.
Diese Teile sind bei LEGO Pick a Brick noch erhältlich, allerdings nicht in der ursprünglichen Farbe oder mit dem originalen Aufdruck. Verfügbare Alternativen werden angezeigt.
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.