Form und Farbe verfügbar · Liste in Pick-a-Brick hochladen
| Anz. | Teil | Farbe | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 32× | ![]() | 13548 · 6056447 | White | 4,48 € |
| 24× | ![]() | 3023 · 302323 | Blue | 1,92 € |
| 24× | ![]() | 61332 · 6279875 | Black | 1,44 € |
| 22× | ![]() | 26601 · 6176240 | White | 1,76 € |
| 20× | ![]() | 2450 · 245001 | White | 2,40 € |
| 19× | ![]() | 6141 · 4161734 | Tan | 0,95 € |
| 18× | ![]() | 2420 · 4114077 | Tan | 1,26 € |
| 18× | ![]() | 3022 · 4211397 | Light Bluish Gray | 1,80 € |
| 17× | ![]() | 85861 · 6231765 | Dark Bluish Gray | 0,68 € |
| 13× | ![]() | 3021 · 302101 | White | 1,69 € |
| 9× | ![]() | 3022 · 4114084 | Tan | 0,90 € |
| 9× | ![]() | 3023 · 4177932 | Orange | 0,72 € |
| 9× | ![]() | 60474 · 4515347 | White | 1,53 € |
| 8× | ![]() | 14769 · 6044691 | White | 0,64 € |
| 8× | ![]() | 15210 · 6323185 | White | 1,36 € |
| 8× | ![]() | 20482 · 6215539 | Red | 0,40 € |
| 8× | ![]() | 2654 · 4278271 | White | 0,56 € |
| 8× | ![]() | 30166 · 6195471 | Light Bluish Gray | 1,84 € |
| 8× | ![]() | 3021 · 6035540 | Dark Tan | 1,04 € |
| 8× | ![]() | 3037 · 303701 | White | 1,44 € |
| 8× | ![]() | 3484 · 6439050 | Blue | 0,64 € |
| 8× | ![]() | 3894 · 4210917 | Dark Bluish Gray | 2,32 € |
| 8× | ![]() | 51739 · 4249506 | White | 0,80 € |
| 8× | ![]() | 77850 · 6446028 | Light Bluish Gray | 1,04 € |
| 7× | ![]() | 3023 · 302301 | White | 0,56 € |
| 7× | ![]() | 32064a · 6206240 | Yellow | 1,19 € |
| 7× | ![]() | 3710 · 6070757 | Medium Azure | 0,84 € |
| 6× | ![]() | 30136 · 4211180 | Reddish Brown | 0,60 € |
| 6× | ![]() | 32013 · 6332570 | Blue | 0,48 € |
| 6× | ![]() | 3701 · 6132373 | Lime | 1,02 € |
| 4× | ![]() | 11203 · 6374056 | Reddish Brown | 0,48 € |
| 4× | ![]() | 14413 · 6039346 | Light Bluish Gray | 1,24 € |
| 4× | ![]() | 15573 · 6092586 | Green | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 2412b · 4211350 | Light Bluish Gray | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 27507 · 6163989 | Light Bluish Gray | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 3069b · 306926 | Black | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 32028 · 4272665 | Green | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 35480 · 6210270 | Black | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3666 · 366621 | Red | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 40490 · 6102449 | Light Bluish Gray | 1,24 € |
| 4× | ![]() | 64644 · 4657366 | Light Bluish Gray | 0,40 € |
| 4× | ![]() | 79393 · 6385740 | Light Bluish Gray | 1,16 € |
| 4× | ![]() | 85861 · 6168642 | White | 0,16 € |
| 4× | ![]() | 86996 · 6458392 | Tan | 0,44 € |
| 3× | ![]() | 2654 · 4278275 | Red | 0,21 € |
| 3× | ![]() | 3679 · 4540203 | Light Bluish Gray | 0,24 € |
| 3× | ![]() | 3680 · 368021 | Red | 0,36 € |
| 3× | ![]() | 3705 · 370526 | Black | 0,24 € |
| 3× | ![]() | 3713 · 6275844 | Light Bluish Gray | 0,15 € |
| 3× | ![]() | 4032a · 6030521 | Orange | 0,21 € |
| 3× | ![]() | 87620 · 6137926 | White | 0,42 € |
| 2× | ![]() | 15712 · 6348055 | White | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 18646 · 6138405 | Black | 0,54 € |
| 2× | ![]() | 18646 · 6587493 | Orange | 0,54 € |
| 2× | ![]() | 2420 · 242001 | White | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 3002 · 4159739 | Tan | 0,34 € |
| 2× | ![]() | 3004 · 4517993 | Bright Pink | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 30383 · 6338799 | Black | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3069b · 4500125 | Lime | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 32002 · 6013938 | Tan | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 32123b · 6443852 | Dark Pink | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 32802 · 6267482 | Black | 0,34 € |
| 2× | ![]() | 32828 · 6449593 | White | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 3623 · 4121921 | Tan | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3706 · 6130002 | Red | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3710 · 371001 | White | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3961pr0018 · 6525392 andere Formnummer | White | 2,18 € |
| 2× | ![]() | Dish 8 x 8 Inverted [Radar] with Orange Band, Dark Bluish Grey Droid Plating Print (BB-8 Right Side) 3961pr0019 · 6525392 andere Formnummer | White | 2,18 € |
| 2× | ![]() | 4162 · 416226 | Black | 0,34 € |
| 2× | ![]() | 4304 · 6469455 | Yellow | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 54657 · 6267045 | Black | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 6589 · 4565452 | Tan | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 68013 · 6311385 | Yellow | 0,36 € |
| 2× | ![]() | 72132 · 6401210 | Dark Bluish Gray | 0,46 € |
| 2× | ![]() | 77844 · 6428165 | White | 0,40 € |
| 2× | ![]() | 78256 · 6350725 | Black | 0,38 € |
| 2× | ![]() | 85543 · 4544140 | White | 5,60 € |
| 2× | ![]() | 89678 · 6378120 | Red | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 92950 · 4618876 | Tan | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 11090 · 6315887 | Black | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 11090 · 6341465 | White | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 11090 · 6355025 | Light Bluish Gray | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 11455 · 6172966 | Black | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 11477 · 6034044 | White | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 11477 · 6055069 | Orange | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 15535 · 6055313 | Dark Bluish Gray | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 15573 · 6051511 | White | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 18674 · 6115080 | Dark Bluish Gray | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 23443 · 6397633 | Dark Bluish Gray | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 2654 · 4278359 | Black | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 29119 · 6213881 | White | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 30377 · 6319333 | Light Bluish Gray | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 30699 · 6518575 | Black | 1,93 € |
| 1× | ![]() | 32017 · 4503425 | Yellow | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 32062 · 4142865 | Red | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 32523 · 4211655 | Light Bluish Gray | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 32828 · 6196548 | Black | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 33492 · 6340333 | Dark Bluish Gray | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 3666 · 366624 | Yellow | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 3709 · 370921 | Red | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 3738 · 6138494 | Bright Green | 0,32 € |
| 1× | ![]() | 3749 · 4666579 | Tan | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 37775 · 6357780 | Trans-Light Blue | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 3957b · 395726 | Black | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 3961 · 6525392 | White | 1,09 € |
| 1× | ![]() | 4185 · 6515235 | Green | 0,37 € |
| 1× | ![]() | 4185 · 6532101 | Red | 0,37 € |
| 1× | ![]() | 4282 · 428226 | Black | 0,57 € |
| 1× | ![]() | 44294 · 6130009 | Yellow | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 4697b · 6452472 | Pearl Gold | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 56904 · 6251174 | Black | 0,58 € |
| 1× | ![]() | 5852 · 6516468 | White | 0,26 € |
| 1× | ![]() | 59900 · 4529236 | Black | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 59900 · 4518400 | White | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 61903 · 6335279 | Light Bluish Gray | 0,73 € |
| 1× | ![]() | 63965 · 6170419 | White | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 64799 · 6167450 | White | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 65487 · 6282144 | Dark Bluish Gray | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 6585 · 6169982 | Black | 0,71 € |
| 1× | ![]() | 66906 · 6360104 | Red | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 7229 · 6549315 | Dark Turquoise | 0,37 € |
| 1× | ![]() | 87580 · 4565323 | Black | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 87617 · 6195916 | Black | 0,27 € |
| 1× | ![]() | 87618 · 4565433 | Light Bluish Gray | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 87994 · 6428803 | White | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 96874 · 6254100 | Dark Turquoise | 1,36 € |
| 1× | ![]() | 98138 · 6446337 | Trans-Black | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 98138 · 6284071 | Light Bluish Gray | 0,05 € |
Hier lohnt es sich, in ein paar Wochen nochmal zu schauen.
Diese Teile sind bei LEGO Pick a Brick noch erhältlich, allerdings nicht in der ursprünglichen Farbe oder mit dem originalen Aufdruck. Verfügbare Alternativen werden angezeigt.
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.