Form und Farbe verfügbar · Liste in Pick-a-Brick hochladen
| Anz. | Teil | Farbe | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 10× | ![]() | 98283 · 4656783 | Medium Nougat | 1,30 € |
| 8× | ![]() | 60601 · 6254552 | Trans-Clear | 0,56 € |
| 6× | ![]() | 6636 · 663624 | Yellow | 0,90 € |
| 5× | ![]() | 14718 · 6079140 | White | 1,45 € |
| 4× | ![]() | 18674 · 6102360 | Reddish Brown | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 24309 · 6132207 | Light Bluish Gray | 0,96 € |
| 4× | ![]() | 3005 · 300524 | Yellow | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 3010 · 6003004 | Bright Light Orange | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 3023 · 302328 | Green | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3069b · 4211414 | Light Bluish Gray | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3245c · 4113261 | White | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 3460 · 346026 | Black | 0,76 € |
| 4× | ![]() | 3660 · 366024 | Yellow | 0,56 € |
| 4× | ![]() | 6014b · 4211764 | Light Bluish Gray | 0,44 € |
| 4× | ![]() | 60594 · 4530589 | Black | 1,00 € |
| 4× | ![]() | 60603 · 6514143 | Trans-Light Blue | 0,80 € |
| 4× | ![]() | 67688 · 6482958 | Light Bluish Gray | 1,92 € |
| 4× | ![]() | 71771 · 6325420 | Dark Bluish Gray | 3,24 € |
| 4× | ![]() | 85861 · 6168642 | White | 0,16 € |
| 4× | ![]() | 87079 · 6206312 | Dark Azure | 0,72 € |
| 4× | ![]() | 87079 · 4560184 | Dark Bluish Gray | 0,72 € |
| 4× | ![]() | 87697 · 4568644 | Black | 1,08 € |
| 3× | ![]() | 2454b · 245401 | White | 0,93 € |
| 3× | ![]() | 3005 · 6061685 | Bright Light Orange | 0,21 € |
| 3× | ![]() | 3010 · 4211103 | Dark Bluish Gray | 0,45 € |
| 3× | ![]() | 30357 · 4550745 | White | 0,51 € |
| 3× | ![]() | 30357 · 6022078 | Bright Light Orange | 0,51 € |
| 3× | ![]() | 4070 · 407026 | Black | 0,24 € |
| 3× | ![]() | 41740 · 6257593 | Light Bluish Gray | 0,21 € |
| 3× | ![]() | 4533 · 4261470 | White | 0,45 € |
| 3× | ![]() | 6636 · 4118785 | Blue | 0,45 € |
| 3× | ![]() | 87079pr0235 · 6329624 | Dark Bluish Gray | 1,83 € |
| 3× | ![]() | 92410 · 6313992 | Blue | 1,08 € |
| 2× | ![]() | 11211 · 6058177 | White | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 11215 · 6053026 | White | 0,70 € |
| 2× | ![]() | 11477 · 6028813 | Light Bluish Gray | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 14719 · 6129747 | Blue | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 14719 · 6341393 | Dark Orange | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 14769 · 6066345 | Pearl Gold | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 15068 · 6116786 | Blue | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 15068 · 6079007 | Yellow | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 15672 · 6069163 | Blue | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 17485 · 6173922 | Red | 0,50 € |
| 2× | ![]() | 20482 · 6258831 | Light Bluish Gray | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 22885 · 6135130 | Red | 0,38 € |
| 2× | ![]() | 2357 · 4124455 | Tan | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 2412b · 241226 | Black | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 2412b · 4125254 | Orange | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 24309 · 6198024 | Yellow | 0,48 € |
| 2× | ![]() | 2431 · 243126 | Black | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 2431 · 243124 | Yellow | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 2431 · 4211053 | Dark Bluish Gray | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 24314c01 · 6503208 | Trans-Clear | 2,26 € |
| 2× | ![]() | 2445 · 6218146 | Green | 0,76 € |
| 2× | ![]() | 2456 · 4181134 | Tan | 0,64 € |
| 2× | ![]() | 24866 · 6212501 | Bright Pink | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 26603 · 6171894 | Light Bluish Gray | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 3001 · 300124 | Yellow | 0,42 € |
| 2× | ![]() | 3001 · 4211085 | Dark Bluish Gray | 0,42 € |
| 2× | ![]() | 3005 · 300501 | White | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 3005 · 4211098 | Dark Bluish Gray | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 3010 · 301001 | White | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 3021 · 6097503 | Bright Light Orange | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 3024 · 302423 | Blue | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 3068b · 6205087 | Dark Azure | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 30987 · 6343076 | White | 0,76 € |
| 2× | ![]() | 32607 · 6229130 | Green | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 3299 · 6334233 | Yellow | 0,52 € |
| 2× | ![]() | 34816 · 6198932 | Light Bluish Gray | 0,52 € |
| 2× | ![]() | 3665 · 366524 | Yellow | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 3710 · 371026 | Black | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3710 · 371023 | Blue | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3710 · 371021 | Red | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3941 · 614323 | Blue | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 4070 · 407024 | Yellow | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 4079b · 407921 | Red | 0,40 € |
| 2× | ![]() | 4079b · 4211206 | Reddish Brown | 0,40 € |
| 2× | ![]() | 4162 · 416223 | Blue | 0,34 € |
| 2× | ![]() | 48336 · 4514398 | Blue | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 50861 · 6064174 | Black | 0,52 € |
| 2× | ![]() | 60479 · 4514844 | Yellow | 0,52 € |
| 2× | ![]() | 60581 · 4558208 | White | 0,70 € |
| 2× | ![]() | 6111 · 4200026 | Yellow | 0,80 € |
| 2× | ![]() | 6141 · 6331261 | Bright Light Orange | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 6141 · 4211525 | Light Bluish Gray | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 65886pr0008 · 6331694 | Dark Blue | 2,08 € |
| 2× | ![]() | 71752 · 6325254 | Black | 0,78 € |
| 2× | ![]() | 80683 · 6510223 | Trans-Light Blue | 0,78 € |
| 2× | ![]() | 87079 · 4560178 | White | 0,36 € |
| 2× | ![]() | 87079 · 4560183 | Light Bluish Gray | 0,36 € |
| 2× | ![]() | 87544 · 6507949 | Trans-Clear | 0,40 € |
| 2× | ![]() | 87580 · 4565323 | Black | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 87580 · 4565387 | Tan | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 87994 · 6161772 | Bright Green | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 98138 · 6514197 | Trans-Orange | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 98138 · 6258607 | Trans-Red | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 98138 · 6514192 | Trans-Light Blue | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 98282 · 6170505 | Black | 0,64 € |
| 2× | ![]() | 98549 · 6170708 | Light Bluish Gray | 0,76 € |
| 1× | ![]() | 11211 · 6230233 | Dark Bluish Gray | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 11640 · 6121723 | Red | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 14769pr1172 · 6329606 | White | 0,38 € |
| 1× | ![]() | Road Sign Clip-on 2 x 2 Square [Thick Open O Clip] with Pedestrian Crossing on Blue Background Print 15210pr0006 · 6329595 | White | 1,04 € |
| 1× | ![]() | 15279 · 6566117 | Bright Green | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 15395 · 6050914 | White | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 15573 · 6051511 | White | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 15573 · 6092594 | Pearl Gold | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 18674 · 6132541 | Red | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 22886 · 6153776 | White | 0,23 € |
| 1× | ![]() | 23443 · 6343976 | Light Bluish Gray | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 2431 · 243101 | White | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 2431 · 4624705 | Medium Azure | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 2445 · 244523 | Blue | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 2445 · 244501 | White | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 2456 · 4210875 | Dark Bluish Gray | 0,32 € |
| 1× | ![]() | 2465 · 4210783 | Dark Bluish Gray | 0,71 € |
| 1× | ![]() | 24866 · 6214234 | Orange | 0,05 € |
| 1× | ![]() | 2496 · 249626 | Black | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 26601 · 6164073 | Dark Bluish Gray | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 27925 · 6194724 | Blue | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 3001 · 300123 | Blue | 0,21 € |
| 1× | ![]() | 3005 · 4211389 | Light Bluish Gray | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 30089b · 6476480 | Black | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 3009 · 4211100 | Dark Bluish Gray | 0,25 € |
| 1× | ![]() | 30136 · 4211180 | Reddish Brown | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 30162 · 4211051 | Dark Bluish Gray | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 3020 · 302023 | Blue | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3020 · 302021 | Red | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3020 · 4535928 | Dark Orange | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3021 · 302124 | Yellow | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 3023 · 302301 | White | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3023 · 6514003 | Trans-Red | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 3023 · 4211150 | Reddish Brown | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3027 · 4226358 | Dark Bluish Gray | 2,39 € |
| 1× | ![]() | 3031 · 4243831 | Dark Bluish Gray | 0,24 € |
| 1× | ![]() | 3034 · 6133817 | Bright Light Orange | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 3035 · 4509897 | Tan | 0,52 € |
| 1× | ![]() | 30357 · 6288176 | Blue | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 30414 · 4212411 | Blue | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 3062b · 306223 | Blue | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3062b · 306224 | Yellow | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3062b · 306228 | Green | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3062b · 306221 | Red | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3068b · 306826 | Black | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3069b · 306923 | Blue | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 32064a · 6196217 | Red | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 32606 · 6206151 | Dark Pink | 0,05 € |
| 1× | ![]() | 33051 · 6054438 | Red | 0,32 € |
| 1× | ![]() | 3460 · 346023 | Blue | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 35336 · 6510175 | Trans-Clear | 0,65 € |
| 1× | ![]() | 3666 · 366624 | Yellow | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 37695 · 6235080 | Bright Green | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 37775 · 6357747 | Trans-Orange | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 37775 · 6357780 | Trans-Light Blue | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 3795 · 379526 | Black | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 3795 · 6097509 | Bright Light Orange | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 3795 · 6219673 | Dark Orange | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 3795 · 4211452 | Light Bluish Gray | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 3900 · 390001 | White | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 3957b · 4211473 | Light Bluish Gray | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 3958 · 395826 | Black | 0,61 € |
| 1× | ![]() | 4070 · 407001 | White | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 42205 · 6256127 | White | 0,56 € |
| 1× | ![]() | 44568 · 6276045 | Light Bluish Gray | 0,20 € |
| 1× | ![]() | 4740 · 4211512 | Light Bluish Gray | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 48336 · 6236915 | Reddish Brown | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 49153 · 6313191 | Black | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 49311 · 6349112 | Black | 0,50 € |
| 1× | ![]() | 49656pat0001 · 6514297 | Dark Tan | 0,49 € |
| 1× | ![]() | 49668 · 4273590 | Black | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 50337 · 6266281 | Dark Bluish Gray | 0,31 € |
| 1× | ![]() | 52107 · 4667575 | White | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 54200 · 4504381 | Yellow | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 54200 · 6023173 | Bright Light Orange | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 54200 · 4546705 | Green | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 54200 · 4504379 | Red | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 54200 · 6127601 | Dark Pink | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 54200 · 4567509 | Dark Purple | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 6091 · 6285777 | White | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 6112 · 611201 | White | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 6112 · 4210798 | Dark Bluish Gray | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 6179 · 4616342 | Red | 0,27 € |
| 1× | ![]() | 64644 · 4538456 | Black | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 65886 · 6609755 | Blue | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 65886 · 6547510 | Reddish Brown | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 69958 · 6325635 | Dark Bluish Gray | 5,78 € |
| 1× | ![]() | 71772pr0001 · 6328358 | Dark Bluish Gray | 3,58 € |
| 1× | ![]() | 85080 · 6360619 | Dark Bluish Gray | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 85861 · 6223427 | Red | 0,04 € |
| 1× | ![]() | 87079 · 4560180 | Blue | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 87079 · 6282120 | Bright Green | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 87079 · 4560181 | Yellow | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 87580 · 6126090 | Medium Azure | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 90370 · 6088550 | Black | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 91405 · 4620130 | Light Bluish Gray | 3,37 € |
| 1× | ![]() | 91988 · 6000970 | Dark Bluish Gray | 0,40 € |
| 1× | ![]() | 92107 · 6057902 | Black | 0,52 € |
| 1× | ![]() | 92438 · 4610353 | Bright Green | 2,45 € |
| 1× | ![]() | 93061 · 6252203 | Light Bluish Gray | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 93274 · 6158058 | White | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 93549pat0002 · 6530024 | Trans-Clear | 1,08 € |
| 1× | ![]() | 93551pr0001 · 6345494 | Medium Nougat | 1,77 € |
| 1× | ![]() | 93552pat0002 · 6359662 | Reddish Brown | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 98138 · 6274742 | Trans-Green | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 98138 · 6284574 | Red | 0,05 € |
| 1× | ![]() | 98138 · 6274740 | Trans-Yellow | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 98138pr0197 · 6384069 | Trans-Clear | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 99780 · 6020193 | Black | 0,10 € |
Hier lohnt es sich, in ein paar Wochen nochmal zu schauen.
Diese Teile sind bei LEGO Pick a Brick noch erhältlich, allerdings nicht in der ursprünglichen Farbe oder mit dem originalen Aufdruck. Verfügbare Alternativen werden angezeigt.
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.