Form und Farbe verfügbar · Liste in Pick-a-Brick hochladen
| Anz. | Teil | Farbe | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 8× | ![]() | 11209 · 6029208 | Black | 3,36 € |
| 8× | ![]() | 87079 · 4560184 | Dark Bluish Gray | 1,44 € |
| 7× | ![]() | 87079pr0235 · 6329624 | Dark Bluish Gray | 4,27 € |
| 6× | ![]() | 2412b · 241226 | Black | 0,36 € |
| 6× | ![]() | 2431 · 4211053 | Dark Bluish Gray | 0,84 € |
| 6× | ![]() | 3004 · 300421 | Red | 0,66 € |
| 6× | ![]() | 3020 · 4211395 | Light Bluish Gray | 0,84 € |
| 6× | ![]() | 3710 · 371028 | Green | 0,72 € |
| 6× | ![]() | 6091 · 6285777 | White | 0,60 € |
| 6× | ![]() | 6091 · 6411352 | Dark Green | 0,48 € |
| 5× | ![]() | 2431 · 243128 | Green | 0,70 € |
| 5× | ![]() | 3023 · 6331687 | Glow in Dark White | 4,80 € |
| 4× | ![]() | 11208 · 6218226 | Flat Silver | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 11208 · 6029209 | Light Bluish Gray | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 15712 · 6344022 | Dark Bluish Gray | 0,52 € |
| 4× | ![]() | 2454b · 4114064 | Tan | 1,24 € |
| 4× | ![]() | 3002 · 300221 | Red | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 3004 · 300401 | White | 0,44 € |
| 4× | ![]() | 3010 · 6223183 | Medium Nougat | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 3023 · 302324 | Yellow | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3023 · 4211063 | Dark Bluish Gray | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3040b · 4211614 | Light Bluish Gray | 0,40 € |
| 4× | ![]() | 3069b · 6514225 | Trans-Orange | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3070b · 4558593 | Green | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 32028 · 6132264 | Flat Silver | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 3299 · 6334233 | Yellow | 1,04 € |
| 4× | ![]() | 3660 · 6366391 andere Formnummer | White | 0,56 € |
| 4× | ![]() | 3666 · 366624 | Yellow | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 4070 · 407001 | White | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 49307 · 6258135 | White | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 50745 · 4260488 | Black | 0,92 € |
| 4× | ![]() | 54200 · 6245250 | Trans-Clear | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 67688 · 6482959 | Black | 1,92 € |
| 4× | ![]() | 69729 · 6337197 | Dark Azure | 1,04 € |
| 4× | ![]() | 71771 · 6325420 | Dark Bluish Gray | 3,24 € |
| 4× | ![]() | 93273 · 4613151 | Yellow | 0,56 € |
| 4× | ![]() | 98138 · 6514197 | Trans-Orange | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 98282 · 6170505 | Black | 1,28 € |
| 3× | ![]() | 11477 · 6047276 | Black | 0,21 € |
| 3× | ![]() | 15571 · 6097801 | White | 0,33 € |
| 3× | ![]() | 2431 · 6205089 | Dark Azure | 0,42 € |
| 3× | ![]() | 2432 · 243201 | White | 0,33 € |
| 3× | ![]() | 3004 · 300423 | Blue | 0,33 € |
| 3× | ![]() | 3009 · 300901 | White | 0,75 € |
| 3× | ![]() | 3023 · 302321 | Red | 0,24 € |
| 3× | ![]() | 3037 · 4141737 | Green | 0,54 € |
| 3× | ![]() | 3069b · 306926 | Black | 0,24 € |
| 3× | ![]() | 3069b · 306928 | Green | 0,24 € |
| 3× | ![]() | 33909 · 6212077 | Light Bluish Gray | 0,21 € |
| 3× | ![]() | 3666 · 366621 | Red | 0,51 € |
| 3× | ![]() | 3678b · 4234535 | Light Bluish Gray | 0,63 € |
| 3× | ![]() | 44861 · 6347309 | White | 0,42 € |
| 3× | ![]() | 92851 · 6503209 | Trans-Clear | 3,00 € |
| 2× | ![]() | 10170 · 6359941 | Medium Nougat | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 11291 · 6179660 | Black | 0,52 € |
| 2× | ![]() | 11477 · 6028813 | Light Bluish Gray | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 15068 · 6105976 | Red | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 15207 · 6061047 | White | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 15573 · 6192250 | Dark Green | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 18654 · 6100030 | Dark Bluish Gray | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 19121 · 6097236 | White | 0,80 € |
| 2× | ![]() | 23405 · 6600106 andere Formnummer | Blue | 1,38 € |
| 2× | ![]() | 2412b · 4619636 | Flat Silver | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 2431 · 6102998 | Medium Nougat | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 24314c01 · 6503208 | Trans-Clear | 2,26 € |
| 2× | ![]() | 2431pr0115 · 6215341 | Dark Blue | 0,86 € |
| 2× | ![]() | 2453b · 4112980 | Tan | 0,60 € |
| 2× | ![]() | 26047 · 6153863 | Reddish Brown | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 26603 · 6187006 | Medium Nougat | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 27507 · 6199902 | Dark Azure | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 3003 · 300328 | Green | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 30031 · 4258308 | Light Bluish Gray | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 3005 · 6057986 | Medium Nougat | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 3009 · 6225539 | Dark Azure | 0,50 € |
| 2× | ![]() | 30136 · 6059185 | White | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 3021 · 302128 | Green | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 3022 · 302226 | Black | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 3022 · 302224 | Yellow | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 3023 · 302326 | Black | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3024 · 302424 | Yellow | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 3024 · 4524929 | Orange | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 30562 · 6514096 | Trans-Clear | 2,88 € |
| 2× | ![]() | 3068b · 6205087 | Dark Azure | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3069b · 4211414 | Light Bluish Gray | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3069b · 4211052 | Dark Bluish Gray | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3070b · 6151658 | Dark Azure | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 3245c · 6078590 | Orange | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 32828 · 6196548 | Black | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 35485 · 6207840 | Flat Silver | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 3626c · 362601 | White | 0,40 € |
| 2× | ![]() | 3660 · 366021 | Red | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 36841 · 6248078 | Light Bluish Gray | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 3710 · 371026 | Black | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3710 · 4211445 | Light Bluish Gray | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 3795 · 379524 | Yellow | 0,38 € |
| 2× | ![]() | 4162 · 416201 | White | 0,34 € |
| 2× | ![]() | 42445 · 6277023 | Light Bluish Gray | 0,84 € |
| 2× | ![]() | 4286 · 428623 | Blue | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 4286 · 6058090 | Tan | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 44301b · 6266231 | Light Bluish Gray | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 48092 · 6225542 | Dark Azure | 0,60 € |
| 2× | ![]() | 4865b · 6246888 | Trans-Clear | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 50861 · 6064174 | Black | 0,52 € |
| 2× | ![]() | 50950 · 4251969 | Orange | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 54200 · 6245252 | Trans-Red | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 54657 · 6267047 | Dark Bluish Gray | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 57360 · 6271535 | Black | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 60475b · 6345429 | Red | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 60479 · 4514844 | Yellow | 0,52 € |
| 2× | ![]() | 60596 · 6262952 | Reddish Brown | 0,74 € |
| 2× | ![]() | 60616b · 6514119 | Trans-Clear | 1,10 € |
| 2× | ![]() | 60897 · 6330189 | Black | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 61252 · 6347293 | White | 0,26 € |
| 2× | ![]() | 61409 · 4541191 | Black | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 6141 · 4211525 | Light Bluish Gray | 0,10 € |
| 2× | ![]() | 6231 · 4190219 | Red | 0,14 € |
| 2× | ![]() | 63868 · 6338135 | Reddish Brown | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 69958 · 6325635 | Dark Bluish Gray | 11,56 € |
| 2× | ![]() | 87079 · 4560183 | Light Bluish Gray | 0,36 € |
| 2× | ![]() | 91405 · 4620130 | Light Bluish Gray | 6,74 € |
| 2× | ![]() | 91988 · 4662161 | Light Bluish Gray | 0,80 € |
| 2× | ![]() | 92582 · 6265730 | Black | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 93274 · 6194751 | Blue | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 93606 · 6079001 | Yellow | 0,54 € |
| 2× | ![]() | 98138 · 6258607 | Trans-Red | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 99207 · 4654580 | Light Bluish Gray | 0,22 € |
| 1× | ![]() | 11213 · 6509261 | Blue | 0,43 € |
| 1× | ![]() | 11476 · 6313116 | Black | 0,14 € |
| 1× | ![]() | Road Sign Clip-on 2 x 2 Square [Thick Open O Clip] with Pedestrian Crossing on Blue Background Print 15210pr0006 · 6329595 | White | 1,04 € |
| 1× | ![]() | 15210pr9998 · 6323189 andere Formnummer | Black | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 15254 · 6337195 | Orange | 0,26 € |
| 1× | ![]() | 15573 · 6092587 | Tan | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 19798 · 6284507 | White | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 20482 · 6507895 | Trans-Clear | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 20952 · 6337734 | Red | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 22885 · 6218823 | White | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 22885 · 6214334 | Tan | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 22888 · 6141856 | Dark Bluish Gray | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 2431 · 243124 | Yellow | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 2431 · 243101 | White | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 2431 · 243121 | Red | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 2432 · 243223 | Blue | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 2432 · 243221 | Red | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 2432 · 4211357 | Light Bluish Gray | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 24855 · 6269973 | Reddish Brown | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 26603 · 6162892 | Black | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 29119 · 6177507 | Red | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 29120 · 6177505 | Red | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 3001 · 4655172 | Dark Azure | 0,21 € |
| 1× | ![]() | 3004 · 4569382 | Medium Nougat | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 3005 · 4173805 | Orange | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3009 · 300921 | Red | 0,25 € |
| 1× | ![]() | 3010 · 4113916 | Tan | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 3021 · 302126 | Black | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 3021 · 4211043 | Dark Bluish Gray | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 3022 · 302201 | White | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 3023 · 6218360 | Medium Nougat | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 30237b · 6330197 | Black | 0,23 € |
| 1× | ![]() | 3024 · 6513962 | Trans-Clear | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 3034 · 303428 | Green | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 30374 · 6116604 | Black | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3040bpr0013 · 6329697 | White | 0,88 € |
| 1× | ![]() | 30414 · 4211636 | Light Bluish Gray | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 3062b · 306221 | Red | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3062b · 6514238 | Trans-Light Blue | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3068b · 4211055 | Dark Bluish Gray | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3069b · 306901 | White | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3069bpr0100 · 4295260 | Green | 0,21 € |
| 1× | ![]() | 3069bpr0300 · 6329575 | White | 0,23 € |
| 1× | ![]() | 3176 · 317626 | Black | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 3176 · 4211419 | Light Bluish Gray | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 3245c · 4618852 | Black | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 32606 · 6182260 | Red | 0,05 € |
| 1× | ![]() | 32607 · 6182261 | Bright Green | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 33085 · 4114584 | Yellow | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 33909 · 6252060 | Blue | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 3666 · 366626 | Black | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 3710 · 6167700 | Medium Nougat | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 3795 · 379526 | Black | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 3821 · 4537986 | Red | 0,24 € |
| 1× | ![]() | 3822 · 4288209 | Red | 0,24 € |
| 1× | ![]() | 3829c01 · 9551 | White | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 3899 · 6514013 | Trans-Clear | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3958 · 395826 | Black | 0,61 € |
| 1× | ![]() | 4006 · 400626 | Black | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 4032a · 403201 | White | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 4070 · 4211044 | Dark Bluish Gray | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 41539 · 4161677 | Green | 1,12 € |
| 1× | ![]() | 41539 · 4166618 | Light Bluish Gray | 1,12 € |
| 1× | ![]() | 4282 · 4119227 | White | 0,57 € |
| 1× | ![]() | 4342 · 4582437 | Tan | 0,31 € |
| 1× | ![]() | 4345b · 4211491 | Light Bluish Gray | 0,32 € |
| 1× | ![]() | 4346 · 434601 | White | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 4522 · 452226 | Black | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 46303 · 6138657 | Magenta | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 46303 · 6225073 | Dark Azure | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 47905 · 6030266 | Red | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 4865b · 6226646 | Medium Nougat | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 48729b · 6278156 | Light Bluish Gray | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 52031 · 4259903 | Red | 0,55 € |
| 1× | ![]() | 53119 · 6438899 | Reddish Brown | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 57697 · 6271542 | Black | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 57895 · 6256058 | Trans-Clear | 0,71 € |
| 1× | ![]() | 60470b · 6337268 | Light Bluish Gray | 0,15 € |
| 1× | ![]() | 60594 · 4595889 | Reddish Brown | 0,25 € |
| 1× | ![]() | 60596 · 6262960 | Blue | 0,37 € |
| 1× | ![]() | 6111 · 6057905 | Blue | 0,40 € |
| 1× | ![]() | 6141 · 614123 | Blue | 0,05 € |
| 1× | ![]() | 6141 · 4216581 | Reddish Brown | 0,05 € |
| 1× | ![]() | 61485 · 4517986 | Black | 0,25 € |
| 1× | ![]() | 6157 · 6387244 andere Formnummer | Light Bluish Gray | 0,76 € |
| 1× | ![]() | 61780 · 4520638 | Reddish Brown | 0,37 € |
| 1× | ![]() | 62113 · 4521886 | Dark Bluish Gray | 0,24 € |
| 1× | ![]() | 64799 · 6058118 | Black | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 64799 · 4612621 | Light Bluish Gray | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 65202 · 6285534 | Black | 2,65 € |
| 1× | ![]() | 65574 · 6350705 | Magenta | 2,20 € |
| 1× | ![]() | 67338 · 6424035 | Dark Orange | 0,25 € |
| 1× | ![]() | 71772pr0001 · 6328358 | Dark Bluish Gray | 3,58 € |
| 1× | ![]() | 87079 · 4560180 | Blue | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 87079 · 4579690 | Reddish Brown | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 87087 · 4558954 | Black | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 87580 · 6126046 | White | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 87580 · 4565394 | Reddish Brown | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 91988 · 6000970 | Dark Bluish Gray | 0,40 € |
| 1× | ![]() | 92583 · 6503221 | Trans-Clear | 0,65 € |
| 1× | ![]() | 92926 · 6171069 | Green | 0,35 € |
| 1× | ![]() | 93273 · 6023806 | White | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 98138 · 6514192 | Trans-Light Blue | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 98138pr0185 · 6329604 | Flat Silver | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 98138pr0186 · 6329581 | Light Bluish Gray | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 98549 · 6170708 | Light Bluish Gray | 0,38 € |
| 1× | ![]() | 99206 · 4654577 | Light Bluish Gray | 0,11 € |
Hier lohnt es sich, in ein paar Wochen nochmal zu schauen.
Diese Teile sind bei LEGO Pick a Brick noch erhältlich, allerdings nicht in der ursprünglichen Farbe oder mit dem originalen Aufdruck. Verfügbare Alternativen werden angezeigt.
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.