Form und Farbe verfügbar · Liste in Pick-a-Brick hochladen
| Anz. | Teil | Farbe | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 6× | ![]() | 15068 · 6222189 | Dark Pink | 0,78 € |
| 4× | ![]() | 55981 · 6260609 | White | 0,76 € |
| 4× | ![]() | 92402 · 4619323 | Black | 2,60 € |
| 3× | ![]() | 3004 · 300401 | White | 0,33 € |
| 3× | ![]() | 3010 · 4264569 | Dark Blue | 0,45 € |
| 3× | ![]() | 60581 · 6514156 | Trans-Clear | 1,11 € |
| 2× | ![]() | 2412b · 4211350 | Light Bluish Gray | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 2431 · 6147732 | Dark Pink | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 3010 · 301001 | White | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 30176 · 6175572 | Lime | 0,48 € |
| 2× | ![]() | 3023 · 302301 | White | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3069b · 6514220 | Trans-Red | 0,16 € |
| 2× | ![]() | 3795 · 6289701 | Dark Pink | 0,38 € |
| 2× | ![]() | 60481 · 4515370 | White | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 87580 · 6056291 | Lime | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 93095 · 6093479 | White | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 93273 · 4617069 | Lime | 0,28 € |
| 1× | ![]() | 10884 · 6313098 | Lime | 0,61 € |
| 1× | ![]() | 14769 · 6174946 | Dark Pink | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 15068 · 6223665 | Dark Turquoise | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 15395 · 6050914 | White | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 15470 · 6424008 | Bright Pink | 0,11 € |
| 1× | ![]() | 15535 · 6167483 | Lime | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 18674 · 6223767 | Dark Pink | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 18937c01 · 6464399 | Dark Turquoise | 8,06 € |
| 1× | ![]() | 18980 · 6210759 | Tan | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 22667 · 6100562 | Magenta | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 22667 · 6087084 | Lime | 0,10 € |
| 1× | ![]() | 22888 · 6123812 | Tan | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 2343 · 6166107 | Trans-Clear | 0,18 € |
| 1× | ![]() | 2431 · 6102998 | Medium Nougat | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 24866 · 6135287 | Green | 0,05 € |
| 1× | ![]() | 2654 · 6163901 | Trans-Clear | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 3003 · 4296785 | Dark Blue | 0,13 € |
| 1× | ![]() | 30089b · 6476480 | Black | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 30150 · 6035734 | Medium Nougat | 0,70 € |
| 1× | ![]() | 30151b · 6514278 | Trans-Clear | 0,20 € |
| 1× | ![]() | 3020 · 302001 | White | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3020 · 6056263 | Dark Pink | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 3040bpr0003 · 4228198 | Light Bluish Gray | 0,87 € |
| 1× | ![]() | 3068b · 306824 | Yellow | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3069b · 6056381 | Dark Pink | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3069bpr0100 · 4295260 | Green | 0,21 € |
| 1× | ![]() | 33051 · 6054438 | Red | 0,32 € |
| 1× | ![]() | 33085 · 4114584 | Yellow | 0,19 € |
| 1× | ![]() | 35336 · 6510175 | Trans-Clear | 0,65 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr1296 · 6055385 | Yellow | 0,32 € |
| 1× | ![]() | 3710 · 371024 | Yellow | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 43888 · 4520612 | Reddish Brown | 0,51 € |
| 1× | ![]() | 48336 · 4222017 | White | 0,07 € |
| 1× | ![]() | 4865b · 6146219 | Yellow | 0,12 € |
| 1× | ![]() | Panel 1 x 2 x 3 [Side Supports / Hollow Studs] with Chalk Board, Cocktails Menu, Wooden Border Print 87544pr0006 · 4585448 andere Formnummer | White | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 87552 · 6514185 | Trans-Clear | 0,17 € |
| 1× | ![]() | 90397 · 6102906 | Lime | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 93092 · 6096091 | Bright Light Orange | 0,64 € |
| 1× | ![]() | 93273 · 6037886 | Dark Blue | 0,14 € |
Diese Teile sind bei LEGO Pick a Brick noch erhältlich, allerdings nicht in der ursprünglichen Farbe oder mit dem originalen Aufdruck. Verfügbare Alternativen werden angezeigt.
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.