Form und Farbe verfügbar · Liste in Pick-a-Brick hochladen
| Anz. | Teil | Farbe | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 92× | ![]() | 93274 · 6118829 | Black | 12,88 € |
| 69× | ![]() | 3023 · 302321 | Red | 5,52 € |
| 48× | ![]() | 1748 · 6510071 | Black | 6,24 € |
| 44× | ![]() | 3023 · 302326 | Black | 3,52 € |
| 44× | ![]() | 3024 · 302426 | Black | 2,64 € |
| 42× | ![]() | 3023 · 302301 | White | 3,36 € |
| 38× | ![]() | 99207 · 4654580 | Light Bluish Gray | 4,18 € |
| 36× | ![]() | 3023 · 4211398 | Light Bluish Gray | 2,88 € |
| 32× | ![]() | 15068 · 6053077 | Black | 4,16 € |
| 32× | ![]() | 61332 · 6279875 | Black | 1,92 € |
| 32× | ![]() | 6141 · 614121 | Red | 1,60 € |
| 30× | ![]() | 3713 · 6275844 | Light Bluish Gray | 1,50 € |
| 28× | ![]() | 22885 · 6218823 | White | 5,32 € |
| 28× | ![]() | 3021 · 302126 | Black | 3,64 € |
| 28× | ![]() | 78666 · 6346616 | White | 3,36 € |
| 26× | ![]() | 3710 · 371026 | Black | 3,12 € |
| 24× | ![]() | 26603 · 6156667 | White | 3,12 € |
| 24× | ![]() | 3022 · 302226 | Black | 2,40 € |
| 24× | ![]() | 3460 · 346001 | White | 4,56 € |
| 24× | ![]() | 6091 · 6285777 | White | 2,40 € |
| 24× | ![]() | 73230 · 6336539 | Light Bluish Gray | 4,08 € |
| 22× | ![]() | 2431 · 243121 | Red | 3,08 € |
| 22× | ![]() | 3024 · 302401 | White | 1,32 € |
| 22× | ![]() | 3069b · 306901 | White | 1,76 € |
| 22× | ![]() | 69729 · 6318582 | Black | 5,72 € |
| 22× | ![]() | 87079 · 4560182 | Black | 3,96 € |
| 20× | ![]() | 3010 · 301026 | Black | 3,00 € |
| 20× | ![]() | 3020 · 302026 | Black | 2,80 € |
| 20× | ![]() | 6632 · 6360043 | Light Bluish Gray | 5,00 € |
| 18× | ![]() | 2431 · 6205089 | Dark Azure | 2,52 € |
| 18× | ![]() | 26603 · 6171894 | Light Bluish Gray | 2,34 € |
| 16× | ![]() | 11211 · 6058177 | White | 2,08 € |
| 16× | ![]() | 11833 · 6167800 | Black | 4,80 € |
| 16× | ![]() | 2357 · 235726 | Black | 2,40 € |
| 16× | ![]() | 3010 · 301001 | White | 2,40 € |
| 16× | ![]() | 32952 · 6218841 | White | 1,76 € |
| 16× | ![]() | 3623 · 362326 | Black | 1,28 € |
| 16× | ![]() | 3700 · 370026 | Black | 1,92 € |
| 16× | ![]() | 4032a · 4211475 | Light Bluish Gray | 1,12 € |
| 16× | ![]() | 6636 · 663601 | White | 2,40 € |
| 16× | ![]() | 79389 · 6374151 | Tan | 1,92 € |
| 16× | ![]() | 99780 · 6070698 | White | 1,60 € |
| 15× | ![]() | 3022 · 302201 | White | 1,50 € |
| 14× | ![]() | 2431 · 6195267 | Bright Green | 1,96 € |
| 14× | ![]() | 2431 · 243101 | White | 1,96 € |
| 14× | ![]() | 4162 · 416226 | Black | 2,38 € |
| 14× | ![]() | 60479 · 4514842 | White | 3,64 € |
| 13× | ![]() | 33909 · 6309059 | Dark Bluish Gray | 0,91 € |
| 12× | ![]() | 11477 · 6047276 | Black | 0,84 € |
| 12× | ![]() | 2420 · 242001 | White | 0,84 € |
| 12× | ![]() | 3002 · 300201 | White | 2,04 € |
| 12× | ![]() | 3003 · 300301 | White | 1,56 € |
| 12× | ![]() | 3004 · 300401 | White | 1,32 € |
| 12× | ![]() | 3020 · 302001 | White | 1,68 € |
| 12× | ![]() | 3020 · 4114309 | Tan | 1,68 € |
| 12× | ![]() | 3021 · 302101 | White | 1,56 € |
| 12× | ![]() | 3069b · 4114026 | Tan | 0,96 € |
| 12× | ![]() | 3069b · 6151659 | Dark Azure | 0,96 € |
| 12× | ![]() | 32555 · 6357617 | White | 7,20 € |
| 12× | ![]() | 33909 · 6192346 | Black | 0,84 € |
| 12× | ![]() | 3622 · 362201 | White | 1,68 € |
| 12× | ![]() | 3623 · 362301 | White | 0,96 € |
| 12× | ![]() | 48336 · 6146321 | Dark Bluish Gray | 0,84 € |
| 12× | ![]() | 60470b · 6310268 | Black | 1,80 € |
| 11× | ![]() | 3069b · 306926 | Black | 0,88 € |
| 10× | ![]() | 2431 · 243126 | Black | 1,40 € |
| 10× | ![]() | 2730 · 4211374 | Light Bluish Gray | 5,50 € |
| 10× | ![]() | 3009 · 300926 | Black | 2,50 € |
| 10× | ![]() | 32062 · 4109810 | Black | 0,70 € |
| 10× | ![]() | 42135 · 6331716 | Black | 2,60 € |
| 10× | ![]() | 4477 · 447726 | Black | 1,80 € |
| 10× | ![]() | 4519 · 4211815 | Light Bluish Gray | 0,50 € |
| 10× | ![]() | 99780 · 6004990 | Light Bluish Gray | 1,00 € |
| 9× | ![]() | 69729 · 6321746 | Dark Bluish Gray | 2,34 € |
| 8× | ![]() | 11477 · 6029946 | Red | 0,56 € |
| 8× | ![]() | 2420 · 4211353 | Light Bluish Gray | 0,56 € |
| 8× | ![]() | 24201 · 6167223 | Yellow | 0,56 € |
| 8× | ![]() | 24309 · 6147790 | Black | 1,92 € |
| 8× | ![]() | 2431 · 4211356 | Light Bluish Gray | 1,12 € |
| 8× | ![]() | 2453b · 245301 | White | 2,40 € |
| 8× | ![]() | 2456 · 4181142 | White | 2,56 € |
| 8× | ![]() | 3001 · 300126 | Black | 1,68 € |
| 8× | ![]() | 3002 · 300226 | Black | 1,36 € |
| 8× | ![]() | 3007 · 6033776 | White | 3,20 € |
| 8× | ![]() | 3024 · 6151664 | Dark Azure | 0,48 € |
| 8× | ![]() | 3034 · 303426 | Black | 2,32 € |
| 8× | ![]() | 3069b · 306921 | Red | 0,64 € |
| 8× | ![]() | 3070b · 307021 | Red | 0,48 € |
| 8× | ![]() | 32123b · 6271165 | Light Bluish Gray | 0,40 € |
| 8× | ![]() | 3460 · 346026 | Black | 1,52 € |
| 8× | ![]() | 3460 · 6210227 | Dark Azure | 1,52 € |
| 8× | ![]() | 3623 · 362321 | Red | 0,64 € |
| 8× | ![]() | 3710 · 371001 | White | 0,96 € |
| 8× | ![]() | 3710 · 6133728 | Dark Azure | 0,96 € |
| 8× | ![]() | 3795 · 379501 | White | 1,52 € |
| 8× | ![]() | 3795 · 4640891 | Dark Azure | 1,52 € |
| 8× | ![]() | 3832 · 383201 | White | 2,64 € |
| 8× | ![]() | 3832 · 383221 | Red | 2,64 € |
| 8× | ![]() | 4282 · 6030980 | Tan | 4,56 € |
| 8× | ![]() | 43093 · 4206482 | Blue | 0,48 € |
| 8× | ![]() | 44728 · 6117973 | Black | 0,80 € |
| 8× | ![]() | 44728 · 6117975 | Tan | 0,80 € |
| 8× | ![]() | 6091 · 6184784 | Black | 0,80 € |
| 8× | ![]() | 6111 · 611101 | White | 3,20 € |
| 8× | ![]() | 85861 · 6168642 | White | 0,32 € |
| 8× | ![]() | 87544 · 4614788 | Black | 1,36 € |
| 8× | ![]() | 99206 · 6046979 | White | 0,88 € |
| 7× | ![]() | 3001 · 300101 | White | 1,47 € |
| 6× | ![]() | 15207 · 6092570 | Black | 0,78 € |
| 6× | ![]() | 24299 · 6132203 | White | 0,66 € |
| 6× | ![]() | 24307 · 6132204 | White | 0,66 € |
| 6× | ![]() | 2445 · 4211360 | Light Bluish Gray | 2,28 € |
| 6× | ![]() | 3030 · 4211402 | Light Bluish Gray | 3,78 € |
| 6× | ![]() | 3623 · 6153538 | Dark Azure | 0,48 € |
| 6× | ![]() | 4477 · 447701 | White | 1,08 € |
| 6× | ![]() | 6111 · 611126 | Black | 2,40 € |
| 6× | ![]() | 6636 · 6164336 | Dark Azure | 0,90 € |
| 6× | ![]() | 6636 · 4113858 | Red | 0,90 € |
| 6× | ![]() | 78258 · 6357680 | White | 0,66 € |
| 5× | ![]() | 3005 · 300526 | Black | 0,35 € |
| 5× | ![]() | 32474 · 6412745 | Dark Azure | 0,70 € |
| 5× | ![]() | 32474 · 4290714 | Red | 0,70 € |
| 5× | ![]() | 3832 · 383226 | Black | 1,65 € |
| 4× | ![]() | 13965 · 6038531 | Black | 0,80 € |
| 4× | ![]() | 14716 · 6065496 | Black | 0,56 € |
| 4× | ![]() | 14719 · 6133722 | Black | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 14719 · 6065824 | Light Bluish Gray | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 15535 · 6179186 | Light Bluish Gray | 0,40 € |
| 4× | ![]() | 15672 · 6069002 | White | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 18653 · 6154860 | Black | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 2357 · 235701 | White | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 2465 · 246501 | White | 2,84 € |
| 4× | ![]() | 25269 · 6172383 | Black | 0,20 € |
| 4× | ![]() | 25269 · 6199887 | Dark Azure | 0,20 € |
| 4× | ![]() | 25269 · 6170390 | Red | 0,20 € |
| 4× | ![]() | 2571 · 6510165 | Trans-Light Blue | 5,28 € |
| 4× | ![]() | 2639 · 6151537 | Dark Tan | 1,32 € |
| 4× | ![]() | 2654 · 4278273 | Light Bluish Gray | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 26601 · 6174243 | Black | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 27507 · 6199902 | Dark Azure | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 27925 · 6310198 | Red | 0,40 € |
| 4× | ![]() | 3001 · 4211385 | Light Bluish Gray | 0,84 € |
| 4× | ![]() | 3004 · 4109995 | Tan | 0,44 € |
| 4× | ![]() | 3005 · 6225538 | Dark Azure | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 3005 · 300521 | Red | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 3023 · 4653988 | Dark Azure | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3024 · 302421 | Red | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 3031 · 4243819 | Black | 0,96 € |
| 4× | ![]() | 3035 · 303501 | White | 2,08 € |
| 4× | ![]() | 3068b · 306801 | White | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3069b · 4211414 | Light Bluish Gray | 0,32 € |
| 4× | ![]() | 3070b · 6151658 | Dark Azure | 0,24 € |
| 4× | ![]() | 3245c · 4159279 | Tan | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 32474 · 6070731 | Light Bluish Gray | 0,56 € |
| 4× | ![]() | 35044 · 6208787 | Black | 0,84 € |
| 4× | ![]() | 3622 · 4211220 | Reddish Brown | 0,56 € |
| 4× | ![]() | 3665 · 366501 | White | 0,44 € |
| 4× | ![]() | 3665 · 4211437 | Light Bluish Gray | 0,44 € |
| 4× | ![]() | 37352 · 6227184 | Light Bluish Gray | 0,44 € |
| 4× | ![]() | 3795 · 379526 | Black | 0,76 € |
| 4× | ![]() | 41740 · 6254045 | Black | 0,28 € |
| 4× | ![]() | 4282 · 4119227 | White | 2,28 € |
| 4× | ![]() | 4477 · 447721 | Red | 0,72 € |
| 4× | ![]() | 50450 · 6210821 | Black | 9,08 € |
| 4× | ![]() | 59895 · 4516843 | Black | 0,76 € |
| 4× | ![]() | 6005 · 4629913 | White | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 6005 · 6369504 | Dark Azure | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 6005 · 6212012 | Red | 0,68 € |
| 4× | ![]() | 60479 · 4514845 | Black | 1,04 € |
| 4× | ![]() | 6081 · 6174252 | Black | 1,28 € |
| 4× | ![]() | 6081 · 608101 | White | 1,28 € |
| 4× | ![]() | 6081 · 4260409 | Light Bluish Gray | 1,04 € |
| 4× | ![]() | 6232 · 6347698 | Yellow | 1,56 € |
| 4× | ![]() | 67810 · 6299937 | White | 0,96 € |
| 4× | ![]() | 69729 · 6332042 | White | 1,04 € |
| 4× | ![]() | 73825 · 6335317 | Black | 0,48 € |
| 4× | ![]() | 78329 · 6350399 | White | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 78329 · 6343854 | Medium Nougat | 0,60 € |
| 4× | ![]() | 80324 · 6365503 | Red | 1,20 € |
| 4× | ![]() | 87994 · 6428803 | White | 0,28 € |
| 3× | ![]() | 3036 · 303626 | Black | 2,10 € |
| 3× | ![]() | 4495b · 6268955 | Blue | 0,69 € |
| 3× | ![]() | 4495b · 6268946 | Red | 0,69 € |
| 2× | ![]() | 15573 · 6051511 | White | 0,12 € |
| 2× | ![]() | 2456 · 4210875 | Dark Bluish Gray | 0,64 € |
| 2× | ![]() | 2465 · 4211366 | Light Bluish Gray | 1,42 € |
| 2× | ![]() | 25972 · 6460707 | Reddish Brown | 0,92 € |
| 2× | ![]() | 2877 · 287726 | Black | 0,30 € |
| 2× | ![]() | 29119 · 6181713 | Black | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 29120 · 6181720 | Black | 0,20 € |
| 2× | ![]() | 3004 · 6004943 | Dark Azure | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 3007 · 6037390 | Black | 0,80 € |
| 2× | ![]() | 3007 · 6037398 | Tan | 0,80 € |
| 2× | ![]() | 3008 · 300801 | White | 0,54 € |
| 2× | ![]() | 3008 · 4159774 | Tan | 0,54 € |
| 2× | ![]() | 3034 · 4113988 | Tan | 0,58 € |
| 2× | ![]() | 3034 · 4211406 | Light Bluish Gray | 0,58 € |
| 2× | ![]() | 3035 · 303526 | Black | 1,04 € |
| 2× | ![]() | 3622 · 362226 | Black | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 3737 · 373726 | Black | 0,58 € |
| 2× | ![]() | 3941 · 614321 | Red | 0,22 € |
| 2× | ![]() | 3958 · 395826 | Black | 1,22 € |
| 2× | ![]() | 52629 · 6261647 | White | 6,80 € |
| 2× | ![]() | 76959 · 6435857 | Light Bluish Gray | 0,28 € |
| 2× | ![]() | 79688 · 6356861 | Black | 0,72 € |
| 2× | ![]() | 87079 · 4560178 | White | 0,36 € |
| 2× | ![]() | 87087 · 4558952 | White | 0,24 € |
| 2× | ![]() | 92950 · 4620761 | White | 0,38 € |
| 2× | ![]() | 93606 · 6031947 | White | 0,54 € |
| 1× | ![]() | 10172 · 6181575 | Pearl Gold | 0,32 € |
| 1× | ![]() | 13785 · 6406452 | Orange | 0,87 € |
| 1× | ![]() | 15500 · 6400296 | Reddish Brown | 0,87 € |
| 1× | ![]() | 15573 · 6092585 | Black | 0,06 € |
| 1× | ![]() | 26139 · 6357791 | Bright Light Yellow | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 27186 · 6158322 | Dark Brown | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 3008 · 300826 | Black | 0,27 € |
| 1× | ![]() | 3028 · 302826 | Black | 1,86 € |
| 1× | ![]() | 3068b · 6173813 | Medium Lavender | 0,08 € |
| 1× | ![]() | 3068bpr0273 · 6122977 | Reddish Brown | 0,29 € |
| 1× | ![]() | 36037 · 6420630 | Dark Brown | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr1807 · 6127307 | Reddish Brown | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr2587 · 6223932 | Light Nougat | 0,39 € |
| 1× | ![]() | Minifig Head Kingo, Thick Eyebrows, Smile, Open Mouth / Closed Mouth with Raised Right Eyebrow Print 3626cpr3346 · 6330631 | Medium Nougat | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3809 · 6393400 | Medium Brown | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3856 · 6404028 | Medium Nougat | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3857 · 6404027 | Medium Brown | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3871 · 6404018 | Nougat | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3873 · 6404026 | Warm Tan | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 3626cpr3876 · 6415632 | Medium Brown | 0,39 € |
| 1× | ![]() | 37823 · 6417264 | Dark Orange | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 38800 · 6411466 | Black | 0,14 € |
| 1× | ![]() | 53126 · 6372359 | Dark Brown | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 61183 · 6055640 | Black | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 62810 · 4535553 | Dark Brown | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 78301 · 6343688 | Black | 0,87 € |
| 1× | ![]() | 79687 · 6356860 | Black | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 87087 · 4558954 | Black | 0,12 € |
| 1× | ![]() | 87990 · 6093516 | Dark Brown | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 87991 · 6093518 | Dark Orange | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 88283 · 4568933 | Black | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 91988 · 6000970 | Dark Bluish Gray | 0,40 € |
| 1× | ![]() | 92081 · 4654944 | Black | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 93217 · 6524755 | Black | 0,46 € |
| 1× | ![]() | 98385 · 6079896 | Black | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 98385 · 6163633 | Medium Nougat | 0,36 € |
| 1× | ![]() | 99563 · 6207933 | Pearl Gold | 0,06 € |
Hier lohnt es sich, in ein paar Wochen nochmal zu schauen.
Diese Teile sind bei LEGO Pick a Brick noch erhältlich, allerdings nicht in der ursprünglichen Farbe oder mit dem originalen Aufdruck. Verfügbare Alternativen werden angezeigt.
Sortiment de-DE, abgerufen am 6.10.2026.